| Número de canales: | 48 canales | Banda operativa: | Banda C |
|---|---|---|---|
| Tipo de conector: | LC/UPC | Tipo de fibra: | SMF28e |
| Longitud de la fibra en abanico: | 500 mm ± 50 mm, tubo suelto de 900 μm | Cumple con la calidad: | Telcordia 1209/1221, RoHS |
| Destacar: |
demux óptico del mux, mux demux dwdm |
||
Dispositivo DWDM Módulo AWG atérmico de 48 canales y 100 GHz Tipo gaussiano y de superficie plana
Athermal AWG es un componente PLC integrado que multiplexa o demultiplexa 40, 44, 48 canales en una sola fibra para aplicaciones de multiplexación por división de longitud de onda densa (DWDM). ORC proporciona un módulo AWG para la banda C con separaciones de canales estándar de 100 GHz.
Características
- El diseño atérmico funciona en el rango de temperatura de funcionamiento
- Alta estabilidad y confiabilidad
- Baja pérdida de inserción, alto margen de sistema de aumento de aislamiento
- Funcionalidad Mux y Demux
Solicitud
- Transmisión DWDM
- Redes de área metropolitana
- Redes de larga distancia
- redes PON
- Bloques de construcción para ROADM y VMUX
Especificación
| No. | Parámetro | Unidad | Especificación | Nota |
| 1 | Perfil de banda de paso | Superficie plana | ||
| 2 | Espaciado nominal de canales | Ghz | 100 | |
| 3 | Número de salida de canales | 48 | ||
| 4 | Banda operativa | Banda C | ||
| 5 | Borrar banda de paso | Ghz | ±12.5 | |
| 6 | Precisión de longitud de onda | PM | ±40 | |
| 7 | Ancho de banda de 1dB | Nuevo Méjico | Mayor o igual a 0.4 | |
| 8 | Ancho de banda de 3 dB | Nuevo Méjico | Mayor o igual a 0.6 | |
| 9 | Ancho de banda de 20 dB | Nuevo Méjico | Menor o igual a 1,2 | |
| 10 | Pérdida de inserción óptica | Db | Menor o igual a 5.0 | |
| 11 | Uniformidad de la pérdida de inserción | Db | Menor o igual a 1.0 | |
| 12 | Onda | Db | Menor o igual a 0.5 | |
| 13 | Pérdida dependiente de la polarización | Db | Menor o igual a 0.4 | |
| 14 | Aislamiento de canales adyacentes | Db | Mayor o igual a 25 | |
| 15 | Aislamiento de canales no adyacentes | dB | Mayor o igual a 32 | |
| 16 | Diafonía total | Db | Mayor o igual a 22 | |
| 17 | Dispersión del modo de polarización (PMD) | PD | Menor o igual a 0.5 | |
| 18 | Dispersión cromática | ps/nm | ±20 | |
| 19 | Pérdida de retorno óptico | Db | Mayor o igual a 40 | |
| 20 | Tamaño del paquete | milímetros | 120x70x10 | |
| 21 | Tipo de fibra | SMF28e | ||
| 22 | Longitud de fibra común de entrada | milímetros | 1000±50 | Tubo suelto de 900 μm |
| 23 | Longitud de la fibra de la cinta | milímetros | 500±50 | |
| 24 | Longitud de la fibra en abanico | milímetros | 500±50 | Tubo suelto de 900 μm |
| 25 | tipo de conector | LC/UPC | ||
| Nota: todos los datos anteriores incluyen conectores | ||||
Definición de longitud de fibra

Etiqueta: Mux demux óptico de 48 canales y 100 ghz, fabricantes de mux demux óptico de 48 canales y 100 ghz, fábrica, Calibración de fibra óptica WDM, Política de fibra óptica WDM, Alineación de fibra óptica WDM, reparación de fibra óptica WDM, Ley de fibra óptica WDM, limpieza de fibra óptica WDM


